第二部分:AOI设备、AOI检测仪、AOI检测设备性能
文章出处:52aoi.com责任编辑:admin人气:发表时间:2016-08-30 17:00
一、AOI检测设备正常测试数据 | |||||||
PCB板名称: 元件总数: 测试时间: | |||||||
No. | NG数目(显示) | 实际NG和结果 | 漏报数和结果 | No. | NG数目(显示) | 实际NG和结果 | 漏报数和结果 |
1 | 26 | ||||||
2 | 27 | ||||||
3 | 28 | ||||||
4 | 29 | ||||||
5 | 30 | ||||||
6 | 31 | ||||||
7 | 32 | ||||||
8 | 33 | ||||||
9 | 34 | ||||||
10 | 35 | ||||||
11 | 36 | ||||||
12 | 37 | ||||||
13 | 38 | ||||||
14 | 39 | ||||||
15 | 40 | ||||||
16 | 41 | ||||||
17 | 42 | ||||||
18 | 43 | ||||||
19 | 44 | ||||||
20 | 45 | ||||||
21 | 46 | ||||||
22 | 47 | ||||||
23 | 48 | ||||||
24 | 49 | ||||||
25 | 50 | ||||||
服务工程师: 客户代表: | |||||||
注:总点数=PCB数量×元件数量 | 误报数=NG总数-实际NG数 |
三、AOI检测仪总体评价: | |||||||
1、编程时间: | |||||||
2、检测速度: | |||||||
3、误报率: | |||||||
4、漏检数: | |||||||
5、重复精度: | |||||||
6、成像清晰度: | |||||||
7、机械性能(噪音): | |||||||
8、外观: | |||||||
9、操作难度: | |||||||
10、建议: | |||||||
服务工程师: 客户代表: |
上一篇:亿尔AOI设备问答系列(五) | 下一篇:AOI设备、AOI检测设备、AOI检测仪的评估(二)
推荐文章
- 亿尔AOI检测仪问答系列(三)
- 亿尔AOI检测设备凭什么赢得市场
- 评说:亿尔King-E9离线型AOI自动光学检测仪
- 亿尔AOI检测仪设备离线型编程基本步骤
- 如何选购AOI检测仪设备?
- 怎么样选择合适您的AOI设备AOI检测仪(一)
- AOI检测仪设备冬季如何保养
- AOI检测仪是SMT企业产品提高质量的法宝
- 亿尔AOI设备、AOI检测仪专题页
- 亿尔AOI检测仪打造最简易编程系统